Capacità di commercio
Mercati principali | Totale delle entrate (%) | Prodotti principali |
---|---|---|
Sud-est asiatico | 45.00% | Prefab House, Container House, Prefab Warehouse, Light Steel Villa, Trailer House. |
Mercato interno | 20.00% | Prefab House, Container House, Prefab Warehouse, Light Steel Villa, Trailer House. |
Oceania | 15.00% | Prefab House, Container House, Prefab Warehouse, Light Steel Villa, Trailer House. |
Africa | 10.00% | Prefab House, Container House, Prefab Warehouse, Light Steel Villa, Trailer House. |
America meridionale | 5.00% | Prefab House, Container House, Prefab Warehouse, Light Steel Villa, Trailer House. |
Asia orientale | 5.00% | Prefab House, Container House, Prefab Warehouse, Light Steel Villa, Trailer House. |
Entrate totali annue: | confidential | |
---|---|---|
Proventi da esportazione totali : | confidential | |
Percentuale di esportazione: | 80.00% |
Termini commerciali
Termini di consegna accettati: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Valute accettate per il pagamento: | USD, EUR, AUD, CNY | |||
Modalità di pagamento accettate: | T/T, L/C, Western Union | |||
Porto più vicino: | Shanghai, Ningbo |
Capacità di commercio
Lingua parlata: | English,Spanish | |
---|---|---|
N. dei dipendenti nel reparto commerciale: | 11-20 People | |
Tempo di esecuzione medio: | 20 Day(s) | |
Modalità di esportazione: |
Using an agent
|
Email al fornitore